Forschung & Analyse
Statistik-Dashboard
Explorative Datenanalyse: Ranking, Verteilungen, Korrelationen und Scatter-Plots für alle 160 Gemeinden des Kantons Zürich.
160
Gemeinden
64.2
Ø Gesamtscore
61
Score ≥ 70
Kappel am Albis
Beste Gemeinde
| # | Gemeinde | Bezirk | Gesamt | Luftqualität | Lärmbelastung | Energiemix | Grünflächen & Natur | Boden & Klima | Bev. | Fläche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kappel am Albis | Affoltern | 84.1 | 94.8 | 100 | 86.1 | 43.8 | 95.7 | 1’382 | 7.8 |
| 2 | Buch am Irchel | Andelfingen | 82 | 99.8 | 77 | 81.3 | 56.5 | 95.3 | 1’066 | 10.2 |
| 3 | Aeugst am Albis | Affoltern | 81.5 | 95.5 | 96 | 77.7 | 48 | 90.5 | 1’995 | 7.9 |
| 4 | Laufen-Uhwiesen | Andelfingen | 80.7 | 90.9 | 99.7 | 61.4 | 58.2 | 93.5 | 1’828 | 6.3 |
| 5 | Rifferswil | Affoltern | 80.5 | 95.8 | 77 | 91.2 | 43 | 95.3 | 1’468 | 6.6 |
| 6 | Dättlikon | Winterthur | 80.5 | 96.5 | 74 | 80.4 | 59 | 92.8 | 839 | 2.9 |
| 7 | Dorf | Andelfingen | 80.1 | 99.9 | 98 | 49.9 | 53.8 | 98.8 | 728 | 5.5 |
| 8 | Berg am Irchel | Andelfingen | 79.4 | 100 | 95.2 | 44.1 | 60.8 | 96.8 | 589 | 7 |
| 9 | Schlatt (ZH) | Winterthur | 79.3 | 98.3 | 77 | 63.7 | 64 | 93.5 | 1’455 | 9 |
| 10 | Hittnau | Pfäffikon | 79.1 | 92.2 | 93.5 | 64.4 | 54.9 | 90.7 | 3’970 | 13 |
| 11 | Wil (ZH) | Bülach | 78.3 | 96.1 | 88.5 | 65.8 | 43.8 | 97.5 | 5’228 | 9 |
| 12 | Bachs | Dielsdorf | 78.2 | 100 | 88.6 | 46.7 | 60.5 | 95.3 | 678 | 9.2 |
| 13 | Maschwanden | Affoltern | 77.9 | 95.8 | 96.4 | 66.4 | 45.6 | 85.5 | 677 | 4.7 |
| 14 | Freienstein-Teufen | Bülach | 77.9 | 97.3 | 90.8 | 52.5 | 65.9 | 82.8 | 2’372 | 8.3 |
| 15 | Flaach | Andelfingen | 77.6 | 97.7 | 100 | 47.7 | 52.5 | 90.1 | 1’494 | 10.2 |
| 16 | Hedingen | Affoltern | 77.4 | 70.6 | 100 | 74.1 | 45.5 | 97 | 4’002 | 6.6 |
| 17 | Hausen am Albis | Affoltern | 77.1 | 93 | 77 | 76.3 | 48.1 | 91.1 | 3’951 | 13.6 |
| 18 | Wasterkingen | Bülach | 77 | 99.2 | 90.5 | 35.9 | 59.4 | 100 | 643 | 3.9 |
| 19 | Rafz | Bülach | 76.9 | 89.3 | 90.7 | 66 | 50.3 | 88.4 | 4’769 | 10.7 |
| 20 | Dägerlen | Winterthur | 76.9 | 97.5 | 71.3 | 76.9 | 48.5 | 90.5 | 1’159 | 8 |
| 21 | Boppelsen | Dielsdorf | 76.5 | 95.9 | 84.8 | 47.2 | 57.6 | 96.8 | 1’425 | 3.9 |
| 22 | Niederweningen | Dielsdorf | 75.6 | 91.7 | 70.7 | 83.6 | 56.7 | 75.2 | 3’349 | 6.8 |
| 23 | Weisslingen | Pfäffikon | 75.5 | 93.6 | 77 | 57.1 | 61.4 | 88.2 | 2’422 | 12.8 |
| 24 | Schöfflisdorf | Dielsdorf | 75.4 | 93.7 | 77 | 48.7 | 58.8 | 98.8 | 1’578 | 4 |
| 25 | Schleinikon | Dielsdorf | 75.1 | 98.2 | 77 | 42.2 | 58 | 100 | 708 | 5.7 |
1 / 7